| ブランド名: | TGFQ |
| モデル番号: | SH240-3 CX240 |
| MOQ: | 1台のパソコン |
| 価格: | 900.00USD |
| 支払い条件: | T/T |
このスイングモーターは 高強度鋼材で 液圧駆動技術で製造され 即座に出荷できます
| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| 製品名 | 掘削機のスイングドライブ |
| ドライブタイプ | 液体 |
| 互換性のあるモデル | EX350-5H EX370 EX300-5 |
| 重量分類 | 重い |
| 建築 材料 | 鉄鋼 |
| 部分番号 | 4371768 |
このTGFQスウィングギアボックスの部品は,掘削機のスウィングメカニズムのための重要な水力駆動システムとして機能します.重用アプリケーションのために設計されています.広く様々な掘削機のスイング部品とギアボックス組成に使用されています.
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 |
|---|---|---|---|
| . | KBC0108 | ラング | モーター,水力 |
| . | LJ00526 | ラング | ピストン |
| 2 | NSS | [19] | 別々に売らない |
| 3 | NSS | [19] | 別々に売らない |
| . | LW00231 | ラング | 住宅 |
| 5 | LW00232 | ラング | 住宅 |
| 6 | 738年から1816年まで | 単数 | ロック PIN,M8 x 16,スロット |
| 7 | LB00377 | ラング | ドライブシャフト |
| 8 | LH00181 | ラング | スパッサー |
| 9 | LJ00528 | ラング | バレル |
| 10 | LB00378 | ラング | 茂み |
| 11 | LG00236 | ラング | 春 |
| 12 | LB00018 | [17] | 押す棒 |
| 13 | LH00182 | [3] | スパッサー |
| 14 | LR00357 | ラング | 保持者 |
| 15 | LX00036 | ラング | シューズ |
| 16 | LR00358 | ラング | プレート |
| 17 | LW00234 | ラング | 住宅 |
| 18 | LW00235 | ラング | カバー |
| 19 | LJ00529 | 単数 | スプリンガー |
| 20 | LG00237 | 単数 | 春 |
| 23 | 861〜2004年 | [ 4 ] | HEX SOC スクロール,M20×45mm,Cl129 |
| 24 | 800-2162 | ラング | スナップリング,M62,Int |
| 25 | 155662A1 | ラング | コッター・ピン |
| 26 | LB00382 | ラング | 軸承,ロール,40mm ID x 90mm OD x 23mm W |
| 27 | LB00383 | ラング | 軸承,ロール,20mm ID x 52mm OD x 21mm W |
| 28 | LK00015 | ラング | プラグ |
| 29 | LK00208 | 単数 | プラグ |
| 30 | 155214A1 | ラング | Oリング |
| 31 | 154467A1 | ラング | O-RING10.8mm ID x 2.4mm 幅 |
| 32 | 154543AT | 単数 | Oリング |
| 33 | LE00549 | ラング | オイルシール |
| 34 | LJ00533 | ラング | ピストン |
| 35 | LBQ6262 | ラング | Oリング |
| 36 | LBQ6265 | ラング | Oリング |
| 37 | LG00022 | [18] | 春 |
| 38 | LR00359 | [3] | プレート |
| 39 | LR00360 | [ 4 ] | プレート |
| 40 | LK00024 | ラング | プレート |
| 41 | LLM0106 | ラング | プラグ |
| 42 | LK00025 | ラング | プラグ |
| 43 | LK00209 | ラング | プラグ |
| 44 | LK00210 | ラング | プラグ |
| 45 | LJ00537 | ラング | バルブ,プレッシャーリレー |
| 46 | 154529A1 | ラング | Oリング |
| 47 | LJ00535 | ラング | バルブ |
| 48 | 162755A1 | 単数 | カッシング |
| 49 | LK00015 | 単数 | プラグ |
| 50 | 154467A1 | 単数 | O-RING10.8mm ID x 2.4mm 幅 |
| 51 | 154471A1 | 単数 | Oリング |
| 52 | 154447A1 | 単数 | Oリング |
| 53 | 863-8055 | 単数 | HEX SOC スクロール,M8 × 55mm,Cl 129 |
| 54 | LJ00536 | 単数 | バルブ |
| 55 | 154491A1 | 単数 | Oリング |
| 56 | 153973A1 | 単数 | バックアップリング |
| 57 | KBC0115 | ラング | ディプスティック |
専門家のチームは,設置,保守,部品の識別,技術的なトラブルシューティング顧客満足度と機器の信頼性へのコミットメントによって裏付けられています 顧客満足度と機器の信頼性へのコミットメントによって裏付けられています